論文 - 詳細
| RRC ID | 10855 |
|---|---|
| 著者 | Abe Y, Hoshino A, Iida S. |
| タイトル | Appearance of flower variegation in the mutable speckled line of the Japanese morning glory is controlled by two genetic elements. |
| ジャーナル | Genes Genet Syst. |
| 巻・号 | 72(2) |
| ページ | 57-62 |
| 公開日 | 1997-1-1 |
| DOI | https://doi.org/10.1266/ggs.72.57 |
| IF | 0.859 |
| リソース情報 | |
| アサガオ | AK5 AK29 AK30 AK33 AK42 |