論文 - 詳細
| RRC ID | 1555 |
|---|---|
| 著者 | Nagaoka M., Ise H., Akaike T. |
| タイトル | Immobilized E-cadherin model can enhance cell attachment and differentiation of primary hepatocytes but not proliferation |
| ジャーナル | Biotechnol Lett. |
| 巻・号 | 24 |
| ページ | 1857-1862 |
| 公開日 | 2002-1-1 |
| DOI | 10.1023/A:1020905532227 |
| IF | 2.154 |
| 引用数 | 30 |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 5 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 遺伝子材料 | Mouse E-cadherin full length cDNA (RDB1184) |