論文 - 詳細
| RRC ID | 34473 |
|---|---|
| 著者 | Lim JY, Lee K, Hwang I. |
| タイトル | Complete genome sequence of the mushroom-like aerial structure-forming Pseudomonas alkylphenolia, a platform bacterium for mass production of poly-β-d-mannuronates. |
| ジャーナル | J Biotechnol |
| Abstract |
Pseudomonas alkylphenolia (KCTC 22206, JCM 16553) metabolizes phenols with an alkyl chain (C1-C5) at the para position. This strain forms mushroom-like aerial structures under p-cresol vapor, and its mutants are exploited to augment the production of poly-β-d-mannuronate and its derivatives. In this study, we report the 5.7Mbp complete genome sequence of P. alkylphenolia, which will provide a basis for biotechnological applications of this strain. |
| 巻・号 | 192 Pt A |
| ページ | 20-1 |
| 公開日 | 2014-12-20 |
| DOI | 10.1016/j.jbiotec.2014.09.024 |
| PII | S0168-1656(14)00872-4 |
| PMID | 25300744 |
| MeSH | Alginates Base Sequence DNA, Bacterial / genetics Genome, Bacterial* Glucuronic Acid / biosynthesis Hexuronic Acids Molecular Sequence Data Pseudomonas / genetics* Pseudomonas / metabolism Sequence Analysis, DNA |
| IF | 3.503 |
| 引用数 | 8 |
| WOS 分野 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 1 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 一般微生物 | JCM 16553 |