論文 - 詳細
| RRC ID | 36352 |
|---|---|
| 著者 | Matsumoto Y, Sekimizu K. |
| タイトル | Evaluation of anti-diabetic drugs by using silkworm, Bombyx mori. |
| ジャーナル | Drug Discov Ther |
| Abstract |
Since diabetes patients are increasing in the world, establishment of a novel method for development of anti-diabetic drugs is desired. In this review, we describe recent results of our studies regarding diabetic model using silkworms for evaluation of anti-diabetic drugs for patients of both type I and type II diabetes. The use of the evaluation systems using silkworms is expected to contribute to reduction in cost and in the number of mammals sacrificed for screening of anti-diabetic drugs. |
| 巻・号 | 10(1) |
| ページ | 19-23 |
| 公開日 | 2016-2-1 |
| DOI | 10.5582/ddt.2016.01017 |
| PMID | 26961328 |
| MeSH | Animals Bombyx / drug effects* Bombyx / embryology Bombyx / metabolism Diabetes Mellitus / drug therapy* Diabetes Mellitus / metabolism Disease Models, Animal Drug Discovery / methods* Glucose / metabolism* Hemolymph / metabolism Humans Hypoglycemic Agents / isolation & purification Hypoglycemic Agents / pharmacology* Larva / drug effects Larva / metabolism Species Specificity |
| 引用数 | 9 |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 2 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| カイコ | |