論文 - 詳細
| RRC ID | 39260 |
|---|---|
| 著者 | Chang L, Tanaka T, Umesaki N, Ogita S. |
| タイトル | Differential apoptotic susceptibility to anti-Fas IgM and anticancer drugs in a human endometrial adenocarcinoma cell line HHUA on laminin and type I collagen. |
| ジャーナル | Osaka City Med J |
| Abstract |
Apoptotic susceptibility of epithelial cells is known to be regulated by cell adhesions to basement membranes. In this study differences in anticancer drug-sensitivities of early and advanced endometrial adenocarcinomas were examined by using highly-differentiated human endometrial adenocarcinoma cell line, HHUA, whose apoptotic susceptibility was hypothesized to be modulated by extracellular matrices. The cells express high levels of laminin receptors and laminin suppressed Fas-mediated apoptosis of the cells. However laminin did not show any effect on apoptotic susceptibility to 4 anticancer drugs. These results suggest that there is little variation in drug-sensitivity associated with disruption of endometrial stromal tissue, and that pathological staging of endometrial carcinoma is not likely to have any relation to drug sensitivity. |
| 巻・号 | 44(2) |
| ページ | 173-80 |
| 公開日 | 1998-12-1 |
| PMID | 10097597 |
| MeSH | Adenocarcinoma / pathology Adenocarcinoma / physiopathology* Antineoplastic Agents / pharmacology* Apoptosis / drug effects* Collagen / pharmacology Drug Resistance Endometrial Neoplasms / pathology Endometrial Neoplasms / physiopathology* Female Humans Immunoglobulin M / immunology Immunoglobulin M / pharmacology* Laminin / pharmacology* Tumor Cells, Cultured fas Receptor / immunology* |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | HHUA(RCB0658) |