論文 - 詳細
| RRC ID | 42742 |
|---|---|
| 著者 | Nagai N, Anzawa T, Satoh Y, Suzuki T, Tajima K, Munekata M. |
| タイトル | Activities of MC3T3-E1 cells cultured on gamma-irradiated salmon atelocollagen scaffold. |
| ジャーナル | J Biosci Bioeng |
| Abstract |
We investigated the effect of gamma-irradiation on the activities of MC3T3-E1 cells cultured on gamma-irradiated salmon atelocollagen (SAC) scaffolds. SAC-cultured samples were irradiated at doses of 10, 15, and 25 kGy. Gamma-irradiation had a significant impact on the activities of MC3T3-E1 cells. The proliferation rates and alkaline phosphatase activities of MC3T3-E1 cells increased with gamma-irradiation dose. |
| 巻・号 | 101(6) |
| ページ | 511-4 |
| 公開日 | 2006-6-1 |
| DOI | 10.1263/jbb.101.511 |
| PII | S1389-1723(06)70618-1 |
| PMID | 16935254 |
| MeSH | 3T3 Cells Animals Cell Culture Techniques / methods* Cell Proliferation / radiation effects* Cell Survival / radiation effects* Collagen / metabolism* Collagen / radiation effects* Dose-Response Relationship, Radiation Gamma Rays Mice Radiation Dosage Salmon / metabolism* |
| IF | 2.366 |
| 引用数 | 4 |
| WOS 分野 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | MC3T3-E1(RCB1126) RAW 264(RCB0535) ATDC5(RCB0565) EL4(RCB1641) |