論文 - 詳細
| RRC ID | 44996 |
|---|---|
| 著者 | Nair LV, Nagaoka Y, Maekawa T, Sakthikumar D, Jayasree RS. |
| タイトル | Quantum dot tailored to single wall carbon nanotubes: a multifunctional hybrid nanoconstruct for cellular imaging and targeted photothermal therapy. |
| ジャーナル | Small |
| Abstract |
Hybrid nanomaterial based on quantum dots and SWCNTs is used for cellular imaging and photothermal therapy. Furthermore, the ligand conjugated hybrid system (FaQd@CNT) enables selective targeting in cancer cells. The imaging capability of quantum dots and the therapeutic potential of SWCNT are available in a single system with cancer targeting property. Heat generated by the system is found to be high enough to destroy cancer cells. |
| 巻・号 | 10(14) |
| ページ | 2771-5, 2740 |
| 公開日 | 2014-7-23 |
| DOI | 10.1002/smll.201400418 |
| PMID | 24692349 |
| MeSH | Animals Cell Death Cell Line Cell Line, Tumor Cell Survival Diagnostic Imaging Female Humans Laser Therapy / methods MCF-7 Cells Mice Microscopy, Electron, Transmission Nanotechnology Nanotubes, Carbon* / ultrastructure Phototherapy / methods* Quantum Dots / chemistry Quantum Dots / therapeutic use* |
| IF | 11.459 |
| 引用数 | 39 |
| WOS 分野 | PHYSICS, APPLIED PHYSICS, CONDENSED MATTER MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, PHYSICAL CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 各媒体での言及数の合計 | 0 |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | L929 |