論文 - 詳細
| RRC ID | 47571 |
|---|---|
| 著者 | Takeda M, Umezu T, Kawasaki Y, Shimura S, Kondo K, Koizumi J. |
| タイトル | A spatial relationship between sheath elongation and cell proliferation in Sphaerotilus natans. |
| ジャーナル | Biosci Biotechnol Biochem |
| Abstract |
Sphaerotilus natans is a filamentous sheath-forming bacterium. A method of selective fluorescent-labeling of its sheath using conventional reagents was developed. Terminal expansion of the sheath was confirmed by this method. In addition, ubiquitous cell growth was revealed by sequential phase-contrast microscopy of a filament. Based on this and earlier reports, a model of the sheath formation is proposed. |
| 巻・号 | 76(12) |
| ページ | 2357-9 |
| 公開日 | 2012-1-1 |
| DOI | 10.1271/bbb.120616 |
| PII | DN/JST.JSTAGE/bbb/120616 |
| PMID | 23221712 |
| MeSH | Cell Proliferation Microtubules / metabolism* Models, Biological Sphaerotilus / cytology* |
| IF | 1.516 |
| 引用数 | 4 |
| WOS 分野 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY CHEMISTRY, APPLIED BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY |
| リソース情報 | |
| 一般微生物 | JCM 20382 |