論文 - 詳細
| RRC ID | 50103 |
|---|---|
| 著者 | Zhao Q, Feng Q, Lu H, Li Y, Wang A, Tian Q, Zhan Q, Lu Y, Zhang L, Huang T, Wang Y, Fan D, Zhao Y, Wang Z, Zhou C, Chen J, Zhu C, Li W, Weng Q, Xu Q, Wang ZX, Wei X, Han B, Huang X. |
| タイトル | Pan-genome analysis highlights the extent of genomic variation in cultivated and wild rice. |
| ジャーナル | Nat Genet |
| 巻・号 | 50(2) |
| ページ | 278-284 |
| 公開日 | 2018-2-1 |
| DOI | 10.1038/s41588-018-0041-z |
| PII | 10.1038/s41588-018-0041-z |
| PMID | 29335547 |
| MeSH | Crops, Agricultural / genetics* Domestication Genetic Variation* Genome, Plant* Genomics / methods* High-Throughput Nucleotide Sequencing Oryza / classification Oryza / genetics* Plant Breeding Sequence Analysis, DNA |
| IF | 27.605 |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 31 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| イネ | O.rufipogon (W0123 W0141 W0170 W1687 W1698 W1739 W1754 W1777 W1943 W1979 W2012) |