論文 - 詳細
| RRC ID | 539 |
|---|---|
| 著者 | Ote M, Mita K, Kawasaki H, Kobayashi M, Shimada T. |
| タイトル | Characteristics of two genes encoding proteins with an ADAM-type metalloprotease domain, which are induced during the molting periods in Bombyx mori. |
| ジャーナル | Arch Insect Biochem Physiol |
| Abstract |
By microarray analyses, we identified two genes (BmADAMTS-1 and BmADAMTS-like) encoding a protein, which are induced during the pupal ecdysis in the wing discs of Bombyx mori; these genes are homologous to ADAMTS family members (a disintegrin and metalloproteinase domain, with thrombospondin type-1 repeats). A complete metal-binding motif of the ADAM-type metalloprotease domain (HEXXHXXGXXHD) was contained in both amino acid sequences. However, thrombospondin type 1 (TSP-1) repeats were observed only in BmADAMTS-1. The BmADAMTS-1 gene was expressed in the hemocyte and midgut of the larvae at day 2 of wandering stage (W2), and strongly induced during the pupal ecdysis in the hemolymph. The BmADAMTS-like gene was expressed in the epithelial tissues of the larvae at W2, and had expression peaks slightly later than the BmADAMTS-1 gene. Our results indicate that BmADAMTS-1 and BmADAMTS-like may cleave the extracellular matrix (ECM) in the degenerating and remodeling tissues during the molting periods. |
| 巻・号 | 59(2) |
| ページ | 91-8 |
| 公開日 | 2005-6-1 |
| DOI | 10.1002/arch.20059 |
| PMID | 15898116 |
| MeSH | ADAM Proteins ADAMTS1 Protein Amino Acid Motifs / genetics Amino Acid Sequence Animals Base Sequence Blotting, Northern Bombyx / genetics* Bombyx / metabolism DNA Primers DNA, Complementary / genetics Disintegrins / biosynthesis* Disintegrins / genetics* Disintegrins / metabolism Enzyme Induction / genetics Extracellular Matrix Proteins / genetics* Extracellular Matrix Proteins / metabolism Gene Components Larva / metabolism Metalloendopeptidases / biosynthesis* Metalloendopeptidases / genetics* Metalloendopeptidases / metabolism Molecular Sequence Data Molting / genetics Molting / physiology* Oligonucleotide Array Sequence Analysis Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction Sequence Analysis, DNA Thrombospondin 1 / genetics |
| IF | 1.536 |
| 引用数 | 5 |
| WOS 分野 | ENTOMOLOGY PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 各媒体での言及数の合計 | 0 |
| リソース情報 | |
| カイコ | p50 |