論文 - 詳細
| RRC ID | 55442 |
|---|---|
| 著者 | Yamamoto M, Alshahni MM, Tamura T, Satoh K, Iguchi S, Kikuchi K, Mimaki M, Makimura K. |
| タイトル | Rapid Detection of Candida auris Based on Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). |
| ジャーナル | J Clin Microbiol |
| 巻・号 | 56(9) |
| 公開日 | 2018-9-1 |
| DOI | 10.1128/JCM.00591-18 |
| PII | JCM.00591-18 |
| PMID | 29950329 |
| PMC | PMC6113467 |
| MeSH | Candida / genetics Candida / isolation & purification* Candidiasis / diagnosis* Candidiasis / microbiology DNA Primers DNA, Fungal / genetics Environmental Monitoring / methods* Fungal Proteins / genetics Humans Limit of Detection Nucleic Acid Amplification Techniques / methods* Pyruvate Synthase / genetics Reproducibility of Results Sensitivity and Specificity |
| IF | 4.054 |
| 引用数 | 10 |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 15 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 一般微生物 | JCM 15448 |