論文 - 詳細
| RRC ID | 67912 |
|---|---|
| 著者 | Ayumi Matsumoto, Titus Schlüter, Katharina Melkonian, Atsushi Takeda, Hirofumi Nakagami, Akira Mine |
| タイトル | A versatile Tn7 transposon-based bioluminescence tagging tool for quantitative and spatial detection of bacteria in plants |
| ジャーナル | Plant Communications |
| ページ | 100227 |
| 公開日 | 2021-7-1 |
| DOI | 10.1016/j.xplc.2021.100227 |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 65 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| トマト | TOMJPF00005 (M82) |