論文 - 詳細
| RRC ID | 720 |
|---|---|
| 著者 | Oguchi T, Sage-Ono K, Kamada H, Ono M. |
| タイトル | Characterization of transcriptional oscillation of an Arabidopsis homolog of PnC401 related to photoperiodic induction of flowering in Pharbitis nil. |
| ジャーナル | Plant Cell Physiol |
| Abstract |
AtC401 is an Arabidopsis homolog of PnC401 that is related to photoperiodic induction of flowering in Pharbitis nil. These genes show free-running rhythms. To study the free-running rhythm of AtC401, we fused a firefly luciferase reporter to the AtC401 promoter and transformed it into Arabidopsis plants. The observed bioluminescence oscillated under continuous light and continuous dark only with sucrose supplementation. The free-running period of bioluminescence was temperature-compensated between 22 degrees C and 30 degrees C. Light-pulse experiments under continuous darkness produced a phase-response curve typical of circadian rhythms. We conclude that rhythmic expression of AtC401 is controlled by a circadian oscillator. |
| 巻・号 | 45(2) |
| ページ | 232-5 |
| 公開日 | 2004-2-1 |
| DOI | 10.1093/pcp/pch018 |
| PMID | 14988494 |
| MeSH | Arabidopsis / genetics* Arabidopsis / growth & development Arabidopsis / radiation effects Arabidopsis Proteins / genetics* Biological Clocks / genetics* Circadian Rhythm / genetics Flowers / genetics* Flowers / growth & development Flowers / radiation effects Gene Expression Regulation, Plant / genetics Genes, Regulator / genetics* Genes, Reporter / genetics Ipomoea / genetics* Luciferases / genetics Luminescent Measurements Photic Stimulation Photoperiod Plants, Genetically Modified / genetics Plants, Genetically Modified / growth & development Plants, Genetically Modified / radiation effects |
| IF | 4.062 |
| 引用数 | 2 |
| WOS 分野 | CELL BIOLOGY PLANT SCIENCES |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 各媒体での言及数の合計 | 0 |
| リソース情報 | |
| アサガオ | |