論文 - 詳細
| RRC ID | 74303 |
|---|---|
| 著者 | Megumi Matsuo, Makoto Matsuyama, Tomoe Kobayashi, Shinji Kanda, Satoshi Ansai, Taichi Kawakami, Erika Hosokawa, Yutaka Daido, Takehiro G. Kusakabe, Kiyoshi Naruse, Shoji Fukamachi |
| タイトル | Retinal Cone Mosaic in sws1-Mutant Medaka (Oryzias latipes), A Teleost |
| ジャーナル | Investigative Opthalmology & Visual Science |
| 巻・号 | 63 |
| ページ | 21 |
| 公開日 | 2022-10-27 |
| DOI | 10.1167/iovs.63.11.21 |
| PMID | 36301532 |
| PMC | PMC9624274 |
| MeSH | Animals Opsins* / genetics Opsins* / metabolism Oryzias* / genetics Oryzias* / metabolism Retina / metabolism Retinal Cone Photoreceptor Cells* / metabolism Vision, Ocular |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 2 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| メダカ | SWS1^del10 (MT1326) SWS1^ins14 (MT1327) |