論文 - 詳細
| RRC ID | 81776 |
|---|---|
| 著者 | Toyokazu Koga, Shusaku Hirakawa, Shuhei Nakagawa, Yuko Ishibashi, Manabu Kashiwabara, Takashi Miyawaki |
| タイトル | Systematization of a toxicity screening method based on a combination of chemical analysis and the delayed fluorescence algal growth inhibition test for use in emergency environmental surveys |
| ジャーナル | Environmental Science and Pollution Research |
| 巻・号 | 31 |
| ページ | 55447-55461 |
| 公開日 | 2024-9-4 |
| DOI | 10.1007/s11356-024-34821-6 |
| PMID | 39230813 |
| MeSH | Environmental Monitoring* / methods Fluorescence Toxicity Tests / methods Wastewater / chemistry Water Pollutants, Chemical* / analysis Water Pollutants, Chemical* / toxicity Water Quality |
| リソース情報 | |
| 藻類 | NIES-35 |