論文 - 詳細
| RRC ID | 85650 |
|---|---|
| 著者 | Ryoma Yokoi, Toshiki Mori, Koichiro M. Hirosawa, Ryojiro Kondo, Tomohiko Taguchi, Nobuhisa Matsuhashi, Kenichi G.N. Suzuki |
| タイトル | Single-molecule imaging quantifies oncogenic KRAS dynamics for enhanced accuracy of therapeutic efficacy assessment |
| ジャーナル | iScience |
| ページ | 113374 |
| 公開日 | 2025-8-1 |
| DOI | 10.1016/j.isci.2025.113374 |
| IF | 4.447 |
| リソース情報 | |
| 遺伝子材料 | tdStayGold(c4)/pBS Coupler (RDB19610) |