論文 - 詳細
| RRC ID | 88174 |
|---|---|
| 著者 | Mizuki Morita, Manami Morimoto, Junichi Ikenouchi, Bertrand Pain, Yuji Atsuta, Yoshiki Hayashi, Takayuki Teramoto, Daisuke Saito |
| タイトル | Bleb-based extravasation uses conserved morphodynamics but divergent calcium control |
| ジャーナル | Nature Communications |
| 公開日 | 2026-3-26 |
| DOI | 10.1038/s41467-026-71052-4 |
| PMID | 41881978 |
| PMC | PMC13183879 |
| MeSH | Animals Calcium* / metabolism Calcium Signaling Cell Line, Tumor Cell Movement Chickens Endoplasmic Reticulum / metabolism Humans Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptors / metabolism |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 30 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 20.8 |
| リソース情報 | |
| ニワトリ・ウズラ | ウズラWE |