論文 - 詳細
| RRC ID | 15622 |
|---|---|
| 著者 | Iijima K, Asano S, Suzuki K, Ogata T, Kitagawa Y. |
| タイトル | Modified multiplex PCR methods for comprehensive detection of Pectinatus and beer-spoilage cocci. |
| ジャーナル | Biosci Biotechnol Biochem |
| Abstract |
Specific PCR primers were designed based on the 16S rRNA genes of recently proposed beer-spoilage species, Pectinatus haikarae, Megasphaera sueciensis, and M. paucivorans, and two sets of our previously reported multiplex PCR methods for Pectinatus spp. and beer-spoilage cocci were reconstructed. Each modified multiplex PCR method was found specifically to detect beer-spoilage species of Pectinatus and cocci, including new species. |
| 巻・号 | 72(10) |
| ページ | 2764-6 |
| 公開日 | 2008-10-1 |
| DOI | 10.1271/bbb.80297 |
| PII | JST.JSTAGE/bbb/80297 |
| PMID | 18838790 |
| MeSH | Beer* Megasphaera / genetics* Pectinatus / genetics* Polymerase Chain Reaction / methods* Sensitivity and Specificity |
| IF | 1.516 |
| 引用数 | 16 |
| WOS 分野 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY CHEMISTRY, APPLIED BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 2 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 一般微生物 | JCM 5805 JCM 5885 JCM 5886 JCM 5887 JCM 5889 JCM 5890 JCM 6124 |