論文 - 詳細
| RRC ID | 36379 |
|---|---|
| 著者 | Nagata S, Kobayashi J, Kataoka H, Suzuki A. |
| タイトル | Structural determination of an N-glycan moiety attached to the prothoracicotropic hormone from the silkmoth Bombyx mori. |
| ジャーナル | Biosci Biotechnol Biochem |
| Abstract |
The predominant structure of the N-glycan on the prothoracicotropic hormone (PTTH) isolated from 1.8 million adult heads of silkmoths was determined to be Manα1-6Manβ1-4GlcNAcβ1-4(Fucα1-6)GlcNAc-OH, which is identical to that of the baculovirus-expressed recombinant PTTH. An ecdysis progression assay demonstrated that N-glycosylated PTTH exhibited a slightly higher activity than the recombinant PTTH without N-glycosylation produced by an Escherichia coli expression system. |
| 巻・号 | 78(8) |
| ページ | 1381-3 |
| 公開日 | 2014-1-1 |
| DOI | 10.1080/09168451.2014.925777 |
| PMID | 25040827 |
| MeSH | Animals Bombyx / chemistry* Carbohydrate Sequence Insect Hormones / chemistry* Molecular Sequence Data Polysaccharides / chemistry* |
| IF | 1.516 |
| 引用数 | 2 |
| WOS 分野 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY CHEMISTRY, APPLIED BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 2 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| カイコ | |