論文 - 詳細
| RRC ID | 37876 |
|---|---|
| 著者 | Kunitomi A, Yuasa S, Sugiyama F, Saito Y, Seki T, Kusumoto D, Kashimura S, Takei M, Tohyama S, Hashimoto H, Egashira T, Tanimoto Y, Mizuno S, Tanaka S, Okuno H, Yamazawa K, Watanabe H, Oda M, Kaneda R, Matsuzaki Y, Nagai T, Okano H, Yagami KI, Tanaka M, Fukuda K. |
| タイトル | H1foo Has a Pivotal Role in Qualifying Induced Pluripotent Stem Cells. |
| ジャーナル | Stem Cell Reports |
| Abstract |
Embryonic stem cells (ESCs) are a hallmark of ideal pluripotent stem cells. Epigenetic reprogramming of induced pluripotent stem cells (iPSCs) has not been fully accomplished. iPSC generation is similar to somatic cell nuclear transfer (SCNT) in oocytes, and this procedure can be used to generate ESCs (SCNT-ESCs), which suggests the contribution of oocyte-specific constituents. Here, we show that the mammalian oocyte-specific linker histone H1foo has beneficial effects on iPSC generation. Induction of H1foo with Oct4, Sox2, and Klf4 significantly enhanced the efficiency of iPSC generation. H1foo promoted in vitro differentiation characteristics with low heterogeneity in iPSCs. H1foo enhanced the generation of germline-competent chimeric mice from iPSCs in a manner similar to that for ESCs. These findings indicate that H1foo contributes to the generation of higher-quality iPSCs. |
| 巻・号 | 6(6) |
| ページ | 825-833 |
| 公開日 | 2016-6-14 |
| DOI | 10.1016/j.stemcr.2016.04.015 |
| PII | S2213-6711(16)30040-6 |
| PMID | 27237376 |
| PMC | PMC4912480 |
| MeSH | Animals Cellular Reprogramming* Chimerism Embryo, Mammalian Epigenesis, Genetic* Female Fibroblasts / cytology Fibroblasts / metabolism Gene Expression Histones / genetics* Histones / metabolism Induced Pluripotent Stem Cells / cytology Induced Pluripotent Stem Cells / metabolism* Kruppel-Like Factor 4 Kruppel-Like Transcription Factors / genetics Kruppel-Like Transcription Factors / metabolism Mice Mice, Transgenic Octamer Transcription Factor-3 / genetics Octamer Transcription Factor-3 / metabolism Oocytes / cytology Oocytes / metabolism* Proto-Oncogene Proteins c-myc / genetics Proto-Oncogene Proteins c-myc / metabolism SOXB1 Transcription Factors / genetics SOXB1 Transcription Factors / metabolism |
| IF | 6.032 |
| 引用数 | 14 |
| WOS 分野 | CELL & TISSUE ENGINEERING CELL BIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 30 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 3.0 |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | B6J-23^(UTR)(AES0143) B6mt-1(AES0033) |