論文 - 詳細
| RRC ID | 42035 |
|---|---|
| 著者 | Kato K, Umezawa K, Funeriu DP, Miyake M, Miyake J, Nagamune T. |
| タイトル | Immobilized culture of nonadherent cells on an oleyl poly(ethylene glycol) ether-modified surface. |
| ジャーナル | Biotechniques |
| Abstract |
Microarrays of living cells are an emerging tool in systems such as reverse transfection. These studies are limited to adherent cells partly because of the difficulty of cell immobilization. Using a newly developed reagent, the biocompatible anchor for membrane (BAM), we show herein the rapid and strong attachment of living nonadherent cells and adherent cells on BAM-modified surfaces. Normal cellular growth was observed for over 7 days on BAM-modified surfaces. We expect this methodology to greatly expand the scope of current cell microarray technology. |
| 巻・号 | 35(5) |
| ページ | 1014-8, 1020-1 |
| 公開日 | 2003-11-1 |
| DOI | 10.2144/03355rr01 |
| PMID | 14628675 |
| MeSH | Animals Biocompatible Materials / chemical synthesis* Biocompatible Materials / chemistry Biosensing Techniques / instrumentation Biosensing Techniques / methods Cell Adhesion / physiology* Cell Culture Techniques / methods* Cell Division / physiology* Cell Survival / physiology Cells, Immobilized / physiology* Ether / chemistry* Humans Jurkat Cells K562 Cells Membranes, Artificial Mice NIH 3T3 Cells Polyethylene Glycols / chemistry* Surface Properties |
| IF | 1.541 |
| 引用数 | 61 |
| WOS 分野 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 15 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | NIH/3T3 |