論文 - 詳細
| RRC ID | 42261 |
|---|---|
| 著者 | Yamada M, Matsuura N, Suzuki H, Kurosaka C, Hasegawa N, Ubukata M, Tanaka T, Iinuma M. |
| タイトル | Germacranolides from Calea urticifolia. |
| ジャーナル | Phytochemistry |
| Abstract |
Four germacranolides, named calealactones A-C and calealactone B [corrected] were isolated from the leaves of Calea urticifolia (Compositae) in addition to three known germacranolides. Their structures were established on the basis of spectroscopic analysis including by 2D NMR spectroscopy. Calealactone C and 2,3-epoxyjuanisulamin displayed potent toxicity to U937 cells. |
| 巻・号 | 65(23) |
| ページ | 3107-11 |
| 公開日 | 2004-12-1 |
| DOI | 10.1016/j.phytochem.2004.08.040 |
| PII | S0031-9422(04)00424-8 |
| PMID | 15541738 |
| MeSH | Antineoplastic Agents, Phytogenic / isolation & purification Antineoplastic Agents, Phytogenic / pharmacology Asteraceae / chemistry* Humans Leukemia Magnetic Resonance Spectroscopy Molecular Structure Plant Leaves / chemistry Sesquiterpenes, Germacrane / chemistry* Sesquiterpenes, Germacrane / isolation & purification Sesquiterpenes, Germacrane / pharmacology U937 Cells |
| IF | 3.044 |
| 引用数 | 25 |
| WOS 分野 | PLANT SCIENCES BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 1 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | U-937 DE-4(RCB0435) |