論文 - 詳細
| RRC ID | 6524 |
|---|---|
| 著者 | Iemura K, Kamemura K, Miwa M. |
| タイトル | Assessment of the centrosome amplification by quantification of gamma-tubulin in Western blotting. |
| ジャーナル | Anal Biochem |
| 巻・号 | 371(2) |
| ページ | 256-8 |
| 公開日 | 2007-12-15 |
| DOI | 10.1016/j.ab.2007.08.040 |
| PII | S0003-2697(07)00591-X |
| PMID | 17910883 |
| MeSH | Animals Blotting, Western* / methods CHO Cells Centrosome / metabolism* Cricetinae Cricetulus Microscopy, Fluorescence Tubulin / analysis* Tubulin / metabolism |
| IF | 2.877 |
| 引用数 | 1 |
| WOS 分野 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY CHEMISTRY, ANALYTICAL |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | |