論文 - 詳細
| RRC ID | 6619 |
|---|---|
| 著者 | Li W, Bi X, Wang K, Li D, Satou T, Koike K. |
| タイトル | Triterpenoid saponins from Impatiens siculifer. |
| ジャーナル | Phytochemistry |
| Abstract |
Triterpenoid saponins, impatienosides A-G, together with 12 known saponins, were isolated from the whole plants of Impatiens siculifer. Their structures were established on the basis of extensive 1D and 2D NMR and MS analyses coupled with chemical degradation. Cytotoxic activities of the isolated saponins were evaluated against three human cancer cell lines: human myeloid leukemia HL-60 cells, human stomach KATO-III adenocarcinoma, and human lung A549 adenocarcinoma. |
| 巻・号 | 70(6) |
| ページ | 816-21 |
| 公開日 | 2009-4-1 |
| DOI | 10.1016/j.phytochem.2009.03.022 |
| PII | S0031-9422(09)00136-8 |
| PMID | 19409580 |
| MeSH | Carbohydrate Sequence Cell Line, Tumor Drug Screening Assays, Antitumor Humans Impatiens / chemistry* Magnetic Resonance Spectroscopy Molecular Sequence Data Molecular Structure Saponins / chemistry* Saponins / pharmacology Spectrometry, Mass, Electrospray Ionization Spectrophotometry, Infrared Triterpenes / chemistry* Triterpenes / pharmacology |
| IF | 3.044 |
| 引用数 | 19 |
| WOS 分野 | PLANT SCIENCES BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 4 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | |