論文 - 詳細
| RRC ID | 70524 |
|---|---|
| 著者 | Inoue N, Narahara H, Nishida Y, Hanada K. |
| タイトル | Detection of Bleomycin-Induced DNA Double-Strand Breaks in Escherichia coli by Pulsed-Field Gel Electrophoresis Using a Rotating Gel Electrophoresis System. |
| ジャーナル | Methods Mol Biol |
| 巻・号 | 2119 |
| ページ | 155-163 |
| 公開日 | 2020-1-1 |
| DOI | 10.1007/978-1-0716-0323-9_14 |
| PMID | 31989523 |
| MeSH | Bleomycin / pharmacology* DNA Breaks, Double-Stranded / drug effects* DNA, Bacterial / analysis DNA, Bacterial / metabolism* Electrophoresis, Gel, Pulsed-Field* Escherichia coli / metabolism* |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 1 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 原核生物(大腸菌) | |