論文 - 詳細
| RRC ID | 71874 |
|---|---|
| 著者 | Oda Y, Sakamoto M, Miyabara Y. |
| タイトル | Colony Formation in Three Species of the Family Scenedesmaceae (Desmodesmus subspicatus, Scenedesmus Acutus, Tetradesmus Dimorphus) Exposed to Sodium Dodecyl Sulfate and its Interference with Grazing of DAPHNIA Galeata. |
| ジャーナル | Arch Environ Contam Toxicol |
| 巻・号 | 82(1) |
| ページ | 37-47 |
| 公開日 | 2022-1-1 |
| DOI | 10.1007/s00244-021-00890-8 |
| PII | 10.1007/s00244-021-00890-8 |
| PMID | 34535811 |
| MeSH | Animals Daphnia* Food Chain Scenedesmus* Sodium Dodecyl Sulfate / toxicity Surface-Active Agents |
| IF | 2.4 |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | X(Twitter) |
| 各媒体での言及数の合計 | 1 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 藻類 | NIES-95 NIES-119 NIES-802 |