論文 - 詳細
| RRC ID | 7210 |
|---|---|
| 著者 | Mungall CJ, Gkoutos GV, Smith CL, Haendel MA, Lewis SE, Ashburner M. |
| タイトル | Integrating phenotype ontologies across multiple species. |
| ジャーナル | Genome Biol |
| Abstract |
Phenotype ontologies are typically constructed to serve the needs of a particular community, such as annotation of genotype-phenotype associations in mouse or human. Here we demonstrate how these ontologies can be improved through assignment of logical definitions using a core ontology of phenotypic qualities and multiple additional ontologies from the Open Biological Ontologies library. We also show how these logical definitions can be used for data integration when combined with a unified multi-species anatomy ontology. |
| 巻・号 | 11(1) |
| ページ | R2 |
| 公開日 | 2010-1-8 |
| DOI | 10.1186/gb-2010-11-1-r2 |
| PII | gb-2010-11-1-r2 |
| PMID | 20064205 |
| PMC | PMC2847714 |
| MeSH | Algorithms Animals Automation Chromosome Mapping / methods* Computational Biology / methods Genome* Genome, Human Genotype Humans Mice Models, Biological Phenotype Software Species Specificity* |
| IF | 10.806 |
| 引用数 | 177 |
| WOS 分野 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY GENETICS & HEREDITY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Wikipedia |
| 各媒体での言及数の合計 | 6 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 情報 | Oryzabase |