論文 - 詳細
| RRC ID | 78928 |
|---|---|
| 著者 | Jenna L. Fleet, Theresa E. Mackey, Jennifer D. Jeffrey, Sara V. Good, Kenneth M. Jeffries, Caleb T. Hasler |
| タイトル | Interindividual behavioural variation in response to elevated CO2 predicts mRNA transcript abundance of genes related to acid-base regulation in medaka (Oryzias latipes) |
| ジャーナル | Aquatic Toxicology |
| 巻・号 | 270 |
| ページ | 106885 |
| 公開日 | 2024-5-1 |
| DOI | 10.1016/j.aquatox.2024.106885 |
| PMID | 38479125 |
| MeSH | Animals Carbon Dioxide / toxicity Ecosystem Oryzias* / genetics RNA, Messenger / genetics Water Pollutants, Chemical* / toxicity |
| IF | 3.794 |
| リソース情報 | |
| メダカ | hi-medaka (MT835) |