論文 - 詳細
| RRC ID | 11634 |
|---|---|
| 著者 | Bradu A, Ma L, Bloor JW, Podoleanu A. |
| タイトル | Dual optical coherence tomography/fluorescence microscopy for monitoring of Drosophila melanogaster larval heart. |
| ジャーナル | J Biophotonics |
| Abstract |
This article demonstrates a combined instrument of two imaging modalities to acquire information on cardiac function in larval Drosophila melanogaster: optical coherence tomography (OCT) and laser scanning fluorescence microscopy (LSFM). For this purpose, a dedicated imaging instrument able to sequentially provide cross-sectional OCT and C-scan LSFM images has been developed. With this dual-imaging system, the heart can be easily located and visualized within the specimen and the change of the heart shape in a cardiac cycle can be monitored. |
| 巻・号 | 2(6-7) |
| ページ | 380-8 |
| 公開日 | 2009-7-1 |
| DOI | 10.1002/jbio.200910021 |
| PMID | 19504517 |
| MeSH | Animals Drosophila melanogaster / anatomy & histology Drosophila melanogaster / growth & development Drosophila melanogaster / physiology* Female Fourier Analysis Gene Expression Regulation Heart / physiology* Larva / physiology Microfilament Proteins / metabolism Microscopy, Confocal / instrumentation Microscopy, Confocal / methods* Microscopy, Fluorescence / instrumentation Microscopy, Fluorescence / methods* Protein Transport Systems Integration Tomography, Optical Coherence / instrumentation Tomography, Optical Coherence / methods* |
| IF | 3.032 |
| 引用数 | 34 |
| WOS 分野 | OPTICS BIOPHYSICS BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 各媒体での言及数の合計 | 0 |
| リソース情報 | |
| ショウジョウバエ | NP1029-Gal4 (DGRC#112459) |