論文 - 詳細
| RRC ID | 20090 |
|---|---|
| 著者 | Sano T, Usui T, Ueda K, Osada H, Kaya K. |
| タイトル | Isolation of new protein phosphatase inhibitors from two cyanobacteria species, Planktothrix spp. |
| ジャーナル | J Nat Prod |
| Abstract |
Two new protein phosphatase inhibitors, oscillamide B (1) and C (2), were isolated from the cyanobacteria Planktothrix (Oscillatoria) agardhii and P. rubescens. The structures of the inhibitors were elucidated by analysis of HRFABMS, 1D and 2D NMR spectra, and chemical degradation. These inhibitors are ureido-containing cyclic peptides and inhibited serine/threonine protein phosphatases PP1 and PP2A. The inhibitory activities were closely related to the Arg and N-Me-Hty residues in the peptides. |
| 巻・号 | 64(8) |
| ページ | 1052-5 |
| 公開日 | 2001-8-1 |
| DOI | 10.1021/np0005356 |
| PII | np0005356 |
| PMID | 11520225 |
| MeSH | Chromatography, High Pressure Liquid Cyanobacteria / chemistry* Enzyme Inhibitors / chemistry Enzyme Inhibitors / isolation & purification* Magnetic Resonance Spectroscopy Mass Spectrometry Molecular Structure Peptides, Cyclic / chemistry Peptides, Cyclic / isolation & purification* Phosphoprotein Phosphatases / antagonists & inhibitors* Phosphoprotein Phosphatases / metabolism Phosphorylation Substrate Specificity |
| IF | 3.782 |
| 引用数 | 61 |
| WOS 分野 | CHEMISTRY, MEDICINAL PHARMACOLOGY & PHARMACY PLANT SCIENCES |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 2 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 藻類 | NIES-928 NIES-905 |