論文 - 詳細
| RRC ID | 222 |
|---|---|
| 著者 | Matsuda M, Sato T, Toyazaki Y, Nagahama Y, Hamaguchi S, Sakaizumi M. |
| タイトル | Oryzias curvinotus has DMY, a gene that is required for male development in the medaka, O. latipes. |
| ジャーナル | Zoolog Sci |
| Abstract |
DMY is a Y-specific DM-domain gene required for male development and appears to be the sex-determining gene in the teleost fish medaka, Oryzias latipes. Although the genomic region containing DMY appears to have originated through duplication of the DMRT1 region, it is unknown when the duplication occurred. Here we show that O. curvinotus also has the DMY gene on the Y chromosome, which is homologous to the Y chromosome of medaka, and that DMY is expressed in XY embryos. A phylogenetic tree based on the amino acid sequence including the DM-domain shows that DMY was derived from DMRT1 immediately before speciation of O. latipes and O. curvinotus. |
| 巻・号 | 20(2) |
| ページ | 159-61 |
| 公開日 | 2003-2-1 |
| DOI | 10.2108/zsj.20.159 |
| PMID | 12655179 |
| MeSH | Amino Acid Sequence Animals Cloning, Molecular Evolution, Molecular Female Fish Proteins / chemistry Fish Proteins / genetics* Gene Expression Regulation, Developmental Male Molecular Sequence Data Oryzias / classification Oryzias / embryology Oryzias / genetics* Phylogeny RNA, Messenger / genetics RNA, Messenger / metabolism Sequence Alignment Sex Determination Processes* Y Chromosome / genetics* |
| IF | 0.843 |
| 引用数 | 98 |
| WOS 分野 | ZOOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 3 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| メダカ | O. curvinotus |