論文 - 詳細
| RRC ID | 29871 |
|---|---|
| 著者 | Bagg A, Neilands JB. |
| タイトル | Mapping of a mutation affecting regulation of iron uptake systems in Escherichia coli K-12. |
| ジャーナル | J Bacteriol |
| Abstract |
The site of a mutation resulting in constitutive derepression of iron uptake systems has been localized at 15.7 min on the genetic map of Escherichia coli K-12. |
| 巻・号 | 161(1) |
| ページ | 450-3 |
| 公開日 | 1985-1-1 |
| DOI | 10.1128/jb.161.1.450-453.1985 |
| PMID | 3918009 |
| PMC | PMC214895 |
| MeSH | Bacteriophages / genetics Biological Transport Escherichia coli / genetics* Genes, Bacterial* Iron / metabolism* Mutation* Operon Transduction, Genetic beta-Galactosidase / biosynthesis |
| IF | 3.006 |
| 引用数 | 83 |
| WOS 分野 | MICROBIOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 1 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| 原核生物(大腸菌) | ME8330 ME8331 ME8332 |