論文 - 詳細
| RRC ID | 41451 |
|---|---|
| 著者 | Teratani T, Watanabe T, Kuwahara F, Kumagai H, Kobayashi S, Aoki U, Ishikawa A, Arai K, Nozawa R. |
| タイトル | Induced transcriptional expression of calcium-binding protein S100A1 and S100A10 genes in human renal cell carcinoma. |
| ジャーナル | Cancer Lett |
| Abstract |
Expression of 16 S100 family calcium-binding protein genes was evaluated by PCR in ten human tissue cDNA libraries. Six to 12 S100 genes were expressed in a tissue-specific manner. Then, the expression in the surgically resected renal cell carcinoma (RCC) and a cultured RCC cell line was studied by RT-PCR. Although eight to nine S100 genes were transcribed in the normal kidney library and non-cancerous part of resected kidney tumors, S100A1 and S100A10 genes were not expressed. However, these genes were newly expressed in the RCC lesions (n=7) and the RCC cell line, indicating that expression of S100A1 and S100A10 genes is accompanied by RCC. |
| 巻・号 | 175(1) |
| ページ | 71-7 |
| 公開日 | 2002-1-10 |
| DOI | 10.1016/s0304-3835(01)00724-8 |
| PII | S0304383501007248 |
| PMID | 11734338 |
| MeSH | Annexin A2* Base Sequence Calcium-Binding Proteins / genetics* Carcinoma, Renal Cell / genetics* DNA Primers Gene Amplification Gene Expression Regulation, Neoplastic Gene Library Humans Kidney / metabolism Kidney Neoplasms / genetics* Polymerase Chain Reaction Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction S100 Proteins* Transcription, Genetic* |
| IF | 7.36 |
| 引用数 | 41 |
| WOS 分野 | ONCOLOGY |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 4 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 0.0 |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | TUHR14TKB(RCB1383) |