論文 - 詳細
| RRC ID | 68590 |
|---|---|
| 著者 | Holden JK, Crawford JJ, Noland CL, Schmidt S, Zbieg JR, Lacap JA, Zang R, Miller GM, Zhang Y, Beroza P, Reja R, Lee W, Tom JYK, Fong R, Steffek M, Clausen S, Hagenbeek TJ, Hu T, Zhou Z, Shen HC, Cunningham CN. |
| タイトル | Small Molecule Dysregulation of TEAD Lipidation Induces a Dominant-Negative Inhibition of Hippo Pathway Signaling. |
| ジャーナル | Cell Rep |
| 巻・号 | 31(12) |
| ページ | 107809 |
| 公開日 | 2020-6-23 |
| DOI | 10.1016/j.celrep.2020.107809 |
| PII | S2211-1247(20)30790-7 |
| PMID | 32579935 |
| MeSH | Animals Cell Line Crystallography, X-Ray Humans Lipids / chemistry* Lipoylation Mice Protein Serine-Threonine Kinases / metabolism* Repressor Proteins / metabolism Signal Transduction* / drug effects Small Molecule Libraries / chemistry Small Molecule Libraries / pharmacology* Transcription Factors / agonists Transcription Factors / metabolism* Xenograft Model Antitumor Assays |
| IF | 8.109 |
| オルトメトリクス指標 |
オルトメトリクス指標項目
|
| 最多言及媒体 | Patent(IFI CLAIMS) |
| 各媒体での言及数の合計 | 26 |
| 過去6か月間でのオルトメトリクス指標の変動値 | 3.0 |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | HuH-7(RCB1942) |