論文 - 詳細
| RRC ID | 74298 |
|---|---|
| 著者 | Marilyn W. Mason, Benjamin B. Parrott |
| タイトル | Acute Copper Toxicity Displays a Nonmonotonic Relationship with Age Across the Medaka ( Oryzias latipes ) Life Span |
| ジャーナル | Environmental Toxicology and Chemistry |
| 巻・号 | 41 |
| ページ | 2999-3006 |
| 公開日 | 2022-12-1 |
| DOI | 10.1002/etc.5481 |
| PMID | 36102844 |
| PMC | PMC9828168 |
| MeSH | Animals Copper / toxicity Embryo, Nonmammalian Larva Longevity Oryzias* / physiology Water Pollutants, Chemical* / toxicity |
| IF | 3.152 |
| リソース情報 | |
| メダカ | OK-Cab (MT830) |