論文 - 詳細
| RRC ID | 39216 |
|---|---|
| 著者 | Kabuyama Y, Hamaya M, Homma Y. |
| タイトル | Wavelength specific activation of PI 3-kinase by UVB irradiation. |
| ジャーナル | FEBS Lett |
| Abstract |
We investigated the effect of UVB irradiation on phospholipid metabolism using normal human diploid skin fibroblasts. When cells were exposed to monochromatic UV light, the intracellular PIP3 level was increased within 1 min in a wavelength-specific manner. The increase was most marked in the UVB range and was inhibited by a PI 3-kinase inhibitor, tyrosine kinase inhibitor, or antioxidant reagents. Furthermore, the decrease of cell viability induced by UVB irradiation was significantly blocked by wortmannin. These results suggest that PI 3-kinase activation is involved in novel cellular responses specific for UVB that lead to cell death. |
| 巻・号 | 441(2) |
| ページ | 297-301 |
| 公開日 | 1998-12-18 |
| DOI | 10.1016/s0014-5793(98)01565-8 |
| PII | S0014-5793(98)01565-8 |
| PMID | 9883903 |
| MeSH | Androstadienes / pharmacology Cell Survival / radiation effects Cells, Cultured Enzyme Activation / radiation effects Enzyme Inhibitors / pharmacology Humans Phosphatidylinositol 3-Kinases / metabolism* Phosphoinositide-3 Kinase Inhibitors Protein-Tyrosine Kinases / metabolism Reactive Oxygen Species Ultraviolet Rays* Wortmannin |
| IF | 3.057 |
| 引用数 | 26 |
| WOS 分野 | BIOPHYSICS BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY CELL BIOLOGY |
| リソース情報 | |
| ヒト・動物細胞 | NB1RGB(RCB0222) |