論文 - 詳細
| RRC ID | 67148 |
|---|---|
| 著者 | Zhang Y, Liu H, Gu D, Lu X, Zhou X, Xia X. |
| タイトル | Transcriptomic analysis of PhoR reveals its role in regulation of swarming motility and T3SS expression in Vibrio parahaemolyticus. |
| ジャーナル | Microbiol Res |
| 巻・号 | 235 |
| ページ | 126448 |
| 公開日 | 2020-5-1 |
| DOI | 10.1016/j.micres.2020.126448 |
| PII | S0944-5013(20)30121-X |
| PMID | 32114363 |
| MeSH | Bacterial Proteins / genetics* Bacterial Toxins / genetics Biofilms / growth & development Down-Regulation Gene Expression Profiling Gene Expression Regulation, Bacterial* Hemolysin Proteins / genetics Movement Transcriptome* Type III Secretion Systems / genetics* Up-Regulation Vibrio parahaemolyticus / enzymology Vibrio parahaemolyticus / genetics* |
| IF | 3.97 |
| リソース情報 | |
| 病原細菌 | RIMD 2210633 |